Club
Club Atlético Chalaco
Atlético Chalaco
Datos
- Fundación
- 1902
- Estadio
- Estadio Telmo Carbajo
- Liga
- Copa Perú
- Deporte
- fútbol
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Deportistas · 20
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Andrés Bedoya | defensa | — | 10 de noviembre de 1928 |
| Armando Agurto | — | — | 8 de abril de 1920 |
| Carlos Portal | centrocampista | — | 15 de abril de 1913 |
| Claudio Martínez Bodero | defensa | — | 1850 |
| Domingo Raffo | defensa | — | 31 de marzo de 1920 |
| Fernando Alva | delantero | — | 12 de abril de 1947 |
| Félix Mina | — | — | 19 de julio de 1924 |
| Humberto Crescimbeni | — | — | 1918 |
| Humberto Horacio Ballesteros | guardameta | — | 8 de mayo de 1944 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | centrocampista | — | 8 de mayo de 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | centrocampista | — | 22 de agosto de 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 de junio de 1909 |
| Luis Enrique Camacho | — | — | 7 de marzo de 1949 |
| Manuel Puente Sánchez | defensa | — | 1904 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Rafael León | — | — | — |
| Roberto Chale | centrocampista | — | 24 de noviembre de 1946 |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 de marzo de 1897 |
| Víctor Marchena | guardameta | — | 22 de septiembre de 1914 |
Títulos ganados · 2
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Campeonato Peruano de Fútbol de 1930 | — |
| Campeonato Peruano de Fútbol de 1947 | — |