Club
Club Deportivo Cobresol FBC
Cobresol
Datos
- Fundación
- 2008
- Estadio
- Estadio 25 de Noviembre
- Deporte
- fútbol
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602787
Deportistas · 15
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Carlos Flores Ascencio | defensa | — | 10 de agosto de 1978 |
| Claudio Velázquez | delantero | — | 18 de febrero de 1986 |
| Diego Bustamante | centrocampista | — | 21 de febrero de 1983 |
| Donny Neyra | centrocampista | — | 12 de enero de 1984 |
| Germán Pinillos | centrocampista | — | 6 de abril de 1972 |
| Gregorio Bernales | centrocampista | — | 8 de noviembre de 1976 |
| Ismael Alvarado | defensor central | — | 22 de octubre de 1980 |
| Israel Tordoya | centrocampista | — | 21 de febrero de 1980 |
| Javier Chirinos | centrocampista | — | 8 de mayo de 1960 |
| Jean Pierre Fuentes | centrocampista | — | 18 de octubre de 1991 |
| Karlo Calcina | centrocampista | — | 3 de marzo de 1984 |
| Michael Sotillo | guardameta | — | 23 de septiembre de 1984 |
| Ramón Rodríguez del Solar | delantero | — | 8 de agosto de 1977 |
| Sergio Ubillús | defensa, lateral | — | 1980 |
| Évert Lengua | defensor central, defensa | — | 20 de enero de 1983 |
Títulos ganados · 1
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2010 | — |