Club
Club Social y Deportivo Carlos A. Mannucci
Carlos A. Mannucci
Datos
- Fundación
- 1959
- Estadio
- Estadio Mansiche
- Liga
- Copa Perú
- Deporte
- fútbol
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3781174
Deportistas · 16
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Daniel Reyes | guardameta | — | 12 de diciembre de 1987 |
| Giancarlo Peña | defensa | — | 21 de agosto de 1992 |
| Iván Rodríguez | centrocampista | — | 1987 |
| Jean Pierre Fuentes | centrocampista | — | 18 de octubre de 1991 |
| José Gallardo Flores | delantero | — | 15 de febrero de 2001 |
| José Rivera Martínez | delantero, extremo izquierdo | — | 8 de mayo de 1997 |
| Juan Iriarte | centrocampista | — | 12 de septiembre de 1979 |
| Luis Mayme | centrocampista | — | 28 de noviembre de 1980 |
| Manuel Corrales | lateral | — | 3 de agosto de 1982 |
| Marco Casas | centrocampista | — | 26 de mayo de 1979 |
| Mario Flores | centrocampista | — | 15 de octubre de 1973 |
| Miguel Curiel | delantero | — | 23 de marzo de 1988 |
| Omar Cuya | defensa | — | 2 de septiembre de 1981 |
| Piareli Valdivia | guardameta | — | 5 de octubre de 1991 |
| Teddy Caballero | defensa | — | 1960 |
| Víctor Ulloa | guardameta | — | 15 de marzo de 1991 |
Títulos ganados · 2
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Copa Perú 1968 | — |
| Copa Perú 1969 | — |