Tabla de Posiciones de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado
Luego del primer fin de semana de competencias, así quedaron ubicadas las ciudades en la tabla general
Posición | Cuidad | Puntuación | Disciplinas en las que sumó |
1º | Alvear | 36 Pts. | Atletismo Fem. (4) Tejo Fem. (4) Duatlón Fem. (2) Basquet Fem (2) Tejo Masc. (4) |
2º | Chivilcoy | 32 Pts. | Atletismo Fem. (2) Duatlón Fem. (1) Basquet Fem. (1) Tenis de Mesa (4) Atletismo Masc. (4) |
3º | Lobos | 29 Pts. | Tejo Fem. (1) Taekwondo (1) Tenis de Mesa (2) Atletismo Masc. (1) Duatlón Masc. (4) |
4º | S.A. Giles | 28 Pts. | Atletismo Fem. (1) Duatlón Fem (4) Atletismo Masc. (1) Duatlón Masc. (2) |
5º | San Vicente | 24 Pts. | Basquet Fem. (4) |
6º | Monte | 24 Pts. | Taekwondo (4) |
7º | Cañuelas | 23 Pts. | Taekwondo (2) Tenis de Mesa (1) |
8º | Alberti | 23 Pts. | Atletismo Masc. (2) Tejo Masc. (1) |
9º | Las Flores | 22 Pts. | Tejo Fem. (1) Taekwondo (1) |
Saladillo | 22 Pts. | Tejo Masc. (2) | |
Mercedes | 22 Pts. | Duatlón Fem. (1) Tenis de Mesa (1) | |
12º | Brandsen | 22 Pts. | Tejo Masc. (2) |
Roque Perez | 22 Pts | Tejo Fem. (2) | |
14º | 25 de Mayo | 21 Pts. | Atletismo Fem. (1) |
Marcos Paz | 21 Pts. | Basquet Fem. (1) | |
16º | Lujan | 20 Pts. | |
San Vicente | 20 Pts. | ||
Suipacha | 20 Pts. | ||
Belgrano | 20 Pts. | ||
S.A. Areco | 20 Pts. | ||
Las Heras | 20 Pts. | ||
Navarro | 20 Pts. |
Como cada año, al finalizar la competencia, se le desontará un punto a cada localidad por cada disciplina que no se presente. En el caso de Cañuelas, hasta el momento, se le descontarán dos puntos ya que no se presentó la disclina de Tejo Masculino y Basquet Femenino.
Ademas, todas las localidades cuentan con 20 puntos bonus por participar.